工業(yè)用途: | 核電站,發(fā)電廠、化工廠、大型窯爐保溫 |
建筑用途: | 建筑外墻外保溫、屋面及幕墻保溫,隔離帶 |
船舶用途: | 船艙、船上衛(wèi)生單元、船員休息室,動(dòng)力倉(cāng) |
農(nóng)業(yè)用途: | 蔬菜、瓜果、花卉的工廠化無(wú)土栽培 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 測(cè)定值 | |
外觀 | 表面平整,無(wú)傷痕、污跡、破損 | 表面平整,未見(jiàn)傷痕、污跡、破損 | |
尺 寸 | 長(zhǎng) 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
寬 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒徑大于0.25 mm) |
≤10 | 3.8 | |
燃燒性能 | A級(jí) | A級(jí) | |
纖維平均直徑 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
導(dǎo)熱系數(shù)W/(m ·K) (平均溫度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉強(qiáng)度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
壓縮強(qiáng)度 Kpa (10%變形) |
≥40 | 77.6 | |
酸度系數(shù) | ≥1.8(真正的最優(yōu)酸度系數(shù)) | 2.0 |
手機(jī):15030681697
傳真:0316-5511222
0316-5711998 QQ:2679208851
0316-5711968 QQ:1910413176
0316-5711558 QQ:1205133713
0316-5711568 QQ:3536205301
地址:河北省廊坊市大城縣里坦鎮(zhèn)流源莊村(青留線北)
郵箱:langfanghede@126.com